<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ref_dokumentation - remocosan</title>
	<atom:link href="https://remocosan.eu/de/tag/ref_documentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://remocosan.eu/de</link>
	<description>Modellregion in Gesundheitskooperation</description>
	<lastBuildDate>Di, 25 Nov 2025 16:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>von</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://remocosan.eu/wp-content/uploads/2025/04/recomosan1.webp</url>
	<title>ref_dokumentation - remocosan</title>
	<link>https://remocosan.eu/de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>20231106 Soziale Ungleichheiten bei der Gesundheit in Belgien</title>
		<link>https://remocosan.eu/de/2025/20231106-gesundheitliche-soziale-ungleichheiten-in-belgien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Di, 25 Nov 2025 16:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[ref_documentation]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://remocosan.eu/?p=3146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gesundheitliche Ungleichheiten in Belgien Diese Veröffentlichung ist das Ergebnis des Projekts “Sozioökonomische Ungleichheiten im Gesundheitswesen in Belgien reduzieren”, finanziert durch die föderale wissenschaftliche Politik im Rahmen des Programms “Gesellschaft und Zukunft”. Programmmanager: Margarida Freire, in Zusammenarbeit mit Aziz Naji. Das Projekt wurde von Prof. H. Van Oyen koordiniert und […]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://remocosan.eu/de/2025/20231106-gesundheitliche-soziale-ungleichheiten-in-belgien/">20231106 Soziale Ungleichheiten bei der Gesundheit in Belgien</a> erstmals erschien auf <a href="https://remocosan.eu/de">remocosan</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3146" class="elementor elementor-3146" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-94a3aed e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="94a3aed" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-04eaf47 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="04eaf47" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Soziale Ungleichheiten im Gesundheitswesen in Belgien</h1>				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1fbba19 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1fbba19" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
									<p>Diese Veröffentlichung ist das Ergebnis des Projekts “Sozioökonomische Ungleichheiten im Gesundheitswesen in Belgien reduzieren”.,<br />finanziert durch die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) im Rahmen des Programms “Gesellschaft und Zukunft”.<br />Programmverantwortliche: Margarida Freire, in Zusammenarbeit mit Aziz Naji.<br />Das Projekt wurde von Prof. H. Van Oyen koordiniert und unter der Leitung von Prof. H. Van Oyen durchgeführt.,<br />Institut scientifique de Santé publique, V. Lorent, Katholieke Universiteit Leuven und P. Deboosere, Vrije<br />Universität Brüssel.</p>								</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-49a8ff6 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-pdfjs-viewer" data-id="49a8ff6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="pdfjs-viewer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<iframe width="1200" height="600" src="https://remocosan.eu/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-for-elementor//assets/js/pdfjs/web/viewer.html?file=https://remocosan.eu/wp-content/uploads/2025/11/20231006Les_inegalites_sociales_de_sante_en_Belgique.pdf"></iframe>				</div>
				</div>
				</div>
				</div><p>Der Beitrag <a href="https://remocosan.eu/de/2025/20231106-gesundheitliche-soziale-ungleichheiten-in-belgien/">20231106 Soziale Ungleichheiten bei der Gesundheit in Belgien</a> erstmals erschien auf <a href="https://remocosan.eu/de">remocosan</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20251103 Veröffentlichung in der französischsprachigen Zeitschrift Hygiènes</title>
		<link>https://remocosan.eu/de/2025/veroffentlichung-in-der-franzosischen-fachzeitschrift-hygienes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mo, 03 Nov 2025 09:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[ref_documentation]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://remocosan.eu/?p=2952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Screening und Management von grenzüberschreitenden Patienten mit Carbapenemase-produzierenden Enterobacterales in Gesundheitseinrichtungen: eine französisch-belgische Umfrage. Die Covid-19-Epidemie hat die Mängel bei der Informationsweitergabe und der Harmonisierung von Präventionsmaßnahmen zwischen den Ländern aufgezeigt. Um Unterschiede in den Praktiken zu identifizieren und Verbesserungsmöglichkeiten zu finden, wurde eine vorläufige Umfrage zur Infektionsprävention [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://remocosan.eu/de/2025/veroffentlichung-in-der-franzosischen-fachzeitschrift-hygienes/">20251103 Veröffentlichung in der französischsprachigen Zeitschrift Hygiènes</a> erstmals erschien auf <a href="https://remocosan.eu/de">remocosan</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2952" class="elementor elementor-2952" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-94a3aed e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="94a3aed" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-04eaf47 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="04eaf47" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Untersuchung und Management von grenzüberschreitenden Patienten mit Carbapenemase-bildenden Enterobacterales im Rahmen von Versorgungsnetzwerken: eine französisch-belgische Umfrage
</h1>				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1fbba19 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1fbba19" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
									<p>Die Covid-19-Epidemie hat die Mängel bei der Information und Harmonisierung von Präventionsmaßnahmen zwischen den Ländern aufgezeigt. Um Unterschiede in den Praktiken zu identifizieren und Wege zur Verbesserung zu finden<br />tion, eine vorläufige Untersuchung zur Prävention von Infektionen mit Carbapenemase-produzierenden Enterobacterales wurde in den Regionen Hauts-de-France und Grand Est in Frankreich sowie in den Provinzen Hainaut, Brabant wallon, Namur, Lüttich und Luxemburg in Belgien durchgeführt.</p>								</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-49a8ff6 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-pdfjs-viewer" data-id="49a8ff6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="pdfjs-viewer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<iframe width="1200" height="600" src="https://remocosan.eu/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-for-elementor//assets/js/pdfjs/web/viewer.html?file=https://remocosan.eu/wp-content/uploads/2025/11/HY_XXXIII_5_De-Champs.pdf"></iframe>				</div>
				</div>
				</div>
				</div><p>Der Beitrag <a href="https://remocosan.eu/de/2025/veroffentlichung-in-der-franzosischen-fachzeitschrift-hygienes/">20251103 Veröffentlichung in der französischsprachigen Zeitschrift Hygiènes</a> erstmals erschien auf <a href="https://remocosan.eu/de">remocosan</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20250901 MESSUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF GRENZÜBERSCHREITENDE TRANSPORTE</title>
		<link>https://remocosan.eu/de/2025/20250901-messung-der-grenzuberschreitenden-auswirkungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Do, 18. Sep. 2025 09:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[ref-zoast]]></category>
		<category><![CDATA[ref_documentation]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://remocosan.eu/?p=2752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fokus auf eine Querschnittsanalyse: grenzüberschreitende Auswirkungen Ein Schritt vorwärts für die grenzüberschreitende Gesundheitskooperation mit Frankreich? Am 1. September 2025 zielt ein neuer Rundschreiben von François Bayrou, nunmehr ehemaliger französischer Premierminister, darauf ab, die Regeln für die Vorabprüfung von Gesetzesentwürfen und Verordnungstexten zu überarbeiten. Über die Vereinfachung und […]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://remocosan.eu/de/2025/20250901-messung-der-grenzuberschreitenden-auswirkungen/">20250901 MESSUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF GRENZÜBERSCHREITENDE TRANSPORTE</a> erstmals erschien auf <a href="https://remocosan.eu/de">remocosan</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2752" class="elementor elementor-2752" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-94a3aed e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="94a3aed" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-04eaf47 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="04eaf47" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Querschnittsanalyse im Fokus: Grenzüberschreitende Auswirkungen</h1>				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1fbba19 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1fbba19" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
									<p><span style="background-color: #ffffff; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Ein Schritt nach vorn für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen mit Frankreich?</span></p><p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Am 1. September 2025 zielt ein neuer Erlass von François Bayrou, dem nun ehemaligen französischen Premierminister, darauf ab, die Regeln für die vorgelagerte Bewertung von Gesetzentwürfen und Verordnungstexten neu zu gestalten.</span><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.9); border-style: none; border-width: 0px; border-image: none 100% / 1 / 0 stretch; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box #ffffff; outline: rgba(0, 0, 0, 0.9) none 0px; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); line-height: inherit !important;"><br style="box-sizing: inherit; line-height: inherit !important;" /></span><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Über die Vereinfachung und Aktualisierung der Verfahren hinaus stellt sie einen wichtigen Fortschritt dar: die verstärkte Berücksichtigung grenzüberschreitender Auswirkungen.</span><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.9); border-style: none; border-width: 0px; border-image: none 100% / 1 / 0 stretch; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box #ffffff; outline: rgba(0, 0, 0, 0.9) none 0px; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); line-height: inherit !important;"><br style="box-sizing: inherit; line-height: inherit !important;" /></span><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.9); border-style: none; border-width: 0px; border-image: none 100% / 1 / 0 stretch; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box #ffffff; outline: rgba(0, 0, 0, 0.9) none 0px; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); line-height: inherit !important;"><br style="box-sizing: inherit; line-height: inherit !important;" /></span><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Warum ist das in Bezug auf die öffentliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung?</span><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.9); border-style: none; border-width: 0px; border-image: none 100% / 1 / 0 stretch; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box #ffffff; outline: rgba(0, 0, 0, 0.9) none 0px; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); line-height: inherit !important;"><br style="box-sizing: inherit; line-height: inherit !important;" /></span><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Denn die Herausforderungen im Gesundheitswesen machen nicht an den Grenzen halt. Ob Krisenmanagement, Zugang zu Gesundheitsversorgung für Grenzbevölkerungen oder Koordination von Krankenhaus- und Notfallsystemen – die Zusammenarbeit zwischen Nachbarländern ist unerlässlich geworden.</span><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.9); border-style: none; border-width: 0px; border-image: none 100% / 1 / 0 stretch; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box #ffffff; outline: rgba(0, 0, 0, 0.9) none 0px; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); line-height: inherit !important;"><br style="box-sizing: inherit; line-height: inherit !important;" /></span><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.9); border-style: none; border-width: 0px; border-image: none 100% / 1 / 0 stretch; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box #ffffff; outline: rgba(0, 0, 0, 0.9) none 0px; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); line-height: inherit !important;"><br style="box-sizing: inherit; line-height: inherit !important;" /></span><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Mit diesem Rundschreiben:</span><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.9); border-style: none; border-width: 0px; border-image: none 100% / 1 / 0 stretch; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box #ffffff; outline: rgba(0, 0, 0, 0.9) none 0px; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); line-height: inherit !important;"><br style="box-sizing: inherit; line-height: inherit !important;" /></span><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">– Jedes Textprojekt muss nun seine Auswirkungen auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bewerten. ;</span><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.9); border-style: none; border-width: 0px; border-image: none 100% / 1 / 0 stretch; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box #ffffff; outline: rgba(0, 0, 0, 0.9) none 0px; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); line-height: inherit !important;"><br style="box-sizing: inherit; line-height: inherit !important;" /></span><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">– Die Verwaltungen werden über einen klaren methodischen Rahmen verfügen, um diese Auswirkungen im Vorfeld zu ermitteln; ;</span><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.9); border-style: none; border-width: 0px; border-image: none 100% / 1 / 0 stretch; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box #ffffff; outline: rgba(0, 0, 0, 0.9) none 0px; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); line-height: inherit !important;"><br style="box-sizing: inherit; line-height: inherit !important;" /></span><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">– Bessere Sichtbarkeit der regulatorischen Entscheidungen und ihrer konkreten Auswirkungen.</span></p><p><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.9); border-style: none; border-width: 0px; border-image: none 100% / 1 / 0 stretch; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box #ffffff; outline: rgba(0, 0, 0, 0.9) none 0px; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); line-height: inherit !important;"><br style="box-sizing: inherit; line-height: inherit !important;" /></span><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', 'Fira Sans', Ubuntu, Oxygen, 'Oxygen Sans', Cantarell, 'Droid Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Dieser Rahmen wird die bereits vor Ort laufenden Dynamiken sinnvoll ergänzen und stärken, von den ZOAST (organisierte Zonen für grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung) bis zu Interreg-Projekten für grenzüberschreitende Gesundheitszusammenarbeit. Im Rahmen der Großregion muss eine solche Initiative nur begrüßt werden, um die Umsetzung einer gemeinsamen Gesundheitspolitik über die Grenzen hinweg zu fördern, wie sie mit dem Interreg VI GR REMOCOSAN-Projekt begonnen hat, das darauf abzielt, die gesundheitliche Zusammenarbeit zwischen den Grenzregionen zu verbessern.</span></p>								</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-49a8ff6 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-pdfjs-viewer" data-id="49a8ff6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="pdfjs-viewer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<iframe width="1200" height="600" src="https://remocosan.eu/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-for-elementor//assets/js/pdfjs/web/viewer.html?file=https://remocosan.eu/wp-content/uploads/2025/09/FR-MESURE-DIMPACT-SUR-LE-TRANSFRONTALIER-01-09-20-25-cir_45621.pdf"></iframe>				</div>
				</div>
				</div>
				</div><p>Der Beitrag <a href="https://remocosan.eu/de/2025/20250901-messung-der-grenzuberschreitenden-auswirkungen/">20250901 MESSUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF GRENZÜBERSCHREITENDE TRANSPORTE</a> erstmals erschien auf <a href="https://remocosan.eu/de">remocosan</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20250703 Nationalversammlung, Nr. 1671, Juli 2025 – Der Zugang zur Gesundheitsversorgung in Frankreich steckt in der Krise</title>
		<link>https://remocosan.eu/de/2025/assemblee-nationale-n-1671-juli-2025-der-zugang-zur-gesundheitsversorgung-in-frankreich-steckt-in-der-krise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mi, 20 Aug 2025 15:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[ref-zoast]]></category>
		<category><![CDATA[ref_documentation]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://remocosan.eu/?p=2475</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2475" class="elementor elementor-2475" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-94a3aed e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="94a3aed" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-49a8ff6 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-pdfjs-viewer" data-id="49a8ff6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="pdfjs-viewer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<iframe width="1200" height="600" src="https://remocosan.eu/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-for-elementor//assets/js/pdfjs/web/viewer.html?file=https://remocosan.eu/wp-content/uploads/2025/08/20250703Assemblee-nationale-n°-1671-juillet-2025-Lacces-aux-soins-en-France-est-en-crise-.pdf"></iframe>				</div>
				</div>
				</div>
				</div><p>Der Beitrag <a href="https://remocosan.eu/de/2025/assemblee-nationale-n-1671-juli-2025-der-zugang-zur-gesundheitsversorgung-in-frankreich-steckt-in-der-krise/">20250703 Nationalversammlung, Nr. 1671, Juli 2025 – Der Zugang zur Gesundheitsversorgung in Frankreich steckt in der Krise</a> erstmals erschien auf <a href="https://remocosan.eu/de">remocosan</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20130515ZOAST Ardennen Mai 2013</title>
		<link>https://remocosan.eu/de/2025/20130515zoast-ardennen-mai-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DE BAERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mo, 18. Aug. 2025 15:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ref-zoast]]></category>
		<category><![CDATA[ref_documentation]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://remocosan.eu/?p=2444</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2444" class="elementor elementor-2444" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-94a3aed e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="94a3aed" data-element_type="container" data-e-type="container">
